11/03
| Процедура | Стоимость (руб) | Повторная процедура, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача дерматолога, трихолога | 2 600 | 1 700 |
| Исследование состояния и заболеваний кожи волосистой части головы (фототрихограмма) | 2 600 | 1 700 |
| Процедура | Количество препарата | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| Мезотерапия волосистой части головы | 2 мл. | 4 500 |
| Плазмотерапия (PRP) волосистой части головы | 1 пробирка | 4 500 |
| Плазмотерапия (PRP) волосистой части головы | 2 пробирки | 9 000 |
| Лазерное лечение волос и кожи головы | 2 500 | |
| Озонотерапия волосистой части головы | 1 500 | |
| Криомассаж волосистой части головы | 600 |
Красивые и ухоженные волосы – не только мечта и гордость многих женщин и мужчин, но и показатель здоровья. Чаще нас волнует цвет и форма прически, а не здоровые локоны. Однако, подвергая волосы косметическим испытаниям нельзя забывать об их здоровье.
В нашей клинике представлен широкий спектр процедур по лечению волос головы в Иркутске. Врачи-трихологи с большим опытом проведут компьютерную диагностику (фототрихограмму) волос и кожи головы, что позволит им безошибочно поставить диагноз и выбрать наиболее подходящее лечение медикаментами, препаратами и средствами для кожи головы и волос.